Часы работы
Пн-Сб: 9.00 - 18.00





| № | Название | Описание |
| 265. | Главная передача в сборе | |
| 266. | Тормозные колодки 2шт. | |
| 267. | Грибки 2шт. | |
| 268. | Болт регулировочный | |
| 269. | Пружина 2шт. | |
| 270. | Винт | |
| 271. | Тормозной рычаг |

| № | Название | Описание |
| 275. | Алюминиевое кольцо | |
| 276. | Сальник | |
| 277. | Болт+шайба | М6 |
| 278. | ||
| 279. | Картер | |
| 280. | Сливная пробка | |
| 281. | Прокладка алюминиевая | |
| 282. | Втулка | |
| 283. | Прокладка | |
| 284. | Крышка картера | |
| 285. | Шайба+гайка | M8x1 |
| 285a. | Винт | M10x1 - 10x1,5 |
| 286. | Винт под амортизатор | |
| 287. | Шпилька картера | M8x1,5-8x1 |
| 288. | Шпонка | |
| 289. | Прокладка | |
| 290. | Масломер | |
| 291. | Пробка масломера | |
| 292. | Втулка | |
| 293. | Пружина сальника | |
| 294. | Винт | М6 |

| № | Название | Описание |
| 300. | Подкладка | |
| 301. | Шестеренка | |
| 302. | Замочная шайба | |
| 303. | ||
| 304. | Болт | M8x1,5 |
| 305. | Шарикоподшипник | 72x35*17 |
| 306. | Прокладка | |
| 307. | Втулка | |
| 308. | Фетровая прокладка | |
| 309. | Шпонка | 3x15,8 |
| 310. | Витой сальник 2 шт. | 49,3x33,8x8 |
| 311. | Пружина сальника 2шт. | |
| 312. | Гайка | |
| 313. | Кольцо уплотнительное | |
| 314. | Гайка регулировочная | |
| 315. | Шарикоподшипник | 52x20*22,22 |
| 316. | Шестеренка | 32x13*20 |
| 317. | Подшипник |

| № | Название | Описание |
| 320. | Корпус диффиренциала | |
| 321. | Алюминиевая прокладка+сливная пробка масла | |
| 322. | Прокладка | |
| 323. | Крышка картера | |
| 324. | Гайка+шайба | M8x1 |
| 325. | Шпилька 2 шт. | M8x1,5 - M8x1 |
| 326. | Прокладка | |
| 327. | Шпонка | |
| 328. | Втулка | |
| 329. | Алюминиевая прокладка+сливная пробка масла | |
| 330. | ||
| 331. | Пружина сальника | |
| 332. | Винт | M6 |
| 333. | Сальник | |
| 334. | Алюминиевая крышка | |
| 335. | Гайка+шайба | М6 |
| 335a. | ||
| 336. | Гайка | |
| 337. | Основной корпус дифференциала | |
| 338. | Прокладка | |
| 339. | Масломер | |
| 340. | Крышка масломера | |
| 341. | Винт | M5 |
| 342. | Горловина для заливки масла | |
| 343. | Прокладка |

| № | Название | Описание |
| 350. | Резиновое прикрытие | |
| 351. | Резиновое прикрытие колпака редуктора | |
| 352. | Колпак редуктора | |
| 353. | Карданный вал редуктора | |
| 354. | Шпонка | |
| 355. | Кронштейн | |
| 356. | Винт+ шайба+прокладка | |
| 357. | Шпонка | |
| 358. | Гайка, подкладка 8мм | M8x1 |
| 359. | Сальник | 49x34*8 |
| 360. | Пружина сальника | |
| 361. | Гайка редуктора | |
| 362. | Кольцо уплотнительное | |
| 363. | Подкладка | |
| 364. | Подшипник | 52x20*22,22 |
| 365. | Втулка | |
| 366. | Подшипник | 47x20*14 |
| 367. | Шестерня редуктора | |
| 368. | Клин крестовика кардана | |
| 369. | Вилки крестовика кардана | |
| 370. | ||
| 371. | Гайка оси коляски | |
| 372. | Подкладка | |
| 373. | Ось колеса коляски | |
| 374. | Шарикоподшипник | 62x30*15 |
| 375. | Пружина сальника | |
| 376. | Сальник | 38x24,8*8 |
| 377. | Втулка | |
| 378. | ||
| 379. | Подшипник | 80x50*16 |
| 380. | Подкладка плоская | |
| 381. | ||
| 382. | Гайка |

| № | Название | Описание |
| 420. | Крышка редуктора передняяя | |
| 421. | Прокладка | |
| 422. | Втулка | |
| 423. | Болт | 59,6x51x5 |
| 424. | Шайба+сливная пробка масла | |
| 425. | 8мм | |
| 426. | Крышка редуктора задняя | |
| 427. | Пружина сальника | |
| 428. | Сальник | 59,6x51x5 |
| 429. | Крышка сальника алюминиевая | |
| 430. | Винт | |
| 431. | Корпус редуктора | |
| 432. | Подкладка уплотнительная | |
| 433. | Масломер редуктора | |
| 434. | Крышка масломера |
