
Днепр М-72 — советский тяжёлый мотоцикл. Выпускался крупной серией с 1941 по 1960 год на заводах ММЗ (Москва), ГМЗ (Горький), ИМЗ (Ирбит), «Красный Октябрь» (Ленинград), КМЗ (Киев). Первоначально предназначался исключительно для военных нужд и до середины 50-х мотоцикл в свободную продажу не поступал. Каждый М-72 являлся носителем стрелкового оружия, поэтому он классифицировался как «бронетехника». Всего было выпущено более 8500 машин. Производился как с коляской, так и в одиночном варианте.
Технические характеристики:
База мотоцикла | 1450 мм. |
Низшая точка в разгруженном состоянии | 135 мм. |
Габаритные размеры с коляской | Длина-2420 мм.,ширина-1650 мм.,высота-1000 мм. |
Вес мотоцикла(сухой) | 350 кг. |
Максимальная скорость | 95км/час |
Емкость топливного бака | 22 л. |
Расход бензина на 100км по шоссе | 7л. |
Двигатель | 2-х цилиндровый,4-х тактный |
Диаметр цилиндра | 78 мм. |
Ход поршня | 78 мм. |
Рабочий объем | 746 см.кубических |
Степень сжатия | 5.5 |
Охлаждение | воздушное |
Расположение клапанов | нижнее |
Максимальная скорость при 4450-4800 об/мин | 22 л.с. не менее |
Система смазки | комбинированная |
Емкость масляного резервуара двигателя | 2л. |
Карбюраторы | К-37 |
Количество карбюраторов | 2 шт. |
Сцепление | Сухое,двухдисковое |
Коробка передач | Двухходовая,четырехступенчатая |
Передача на заднее колесо | Карданным валом |
Количество масла в коробке передач | 0.8л. |
Количество масла в главной передаче | 0.130л. |
Рама | Трубчатая,неразборная |
Передняя вилка | Рычажная с гидравлическими амортизаторами |
Подвеска заднего колеса | Пружинная |
Колеса | взаимозаменяемые |
Размер шин(дюйм) | 3,75*19 |
Давление в шинах | Переднего колеса 1.6атм,,заднего колеса 2атм.,колеса коляски 1.8атм. |
Коляска | Пассажирского типа для 1-го человека |
Система зажигания | батарейная |
Аккумулятор | ЗМТИ-14 |
Релле-регулятор | РР-31 |
Генератор | 6V |
Распределитель | ПМ-05 |
Фара | ФГ-6 |
Сигнал | С-23 |
Еще фото отреставрированного мотоцикла Днепр М-72