Часы работы
Пн-Сб: 9.00 - 18.00



| № | Название | Описание | Цена $ |
| 1. | Кронштейн крепления мотора к раме | ||
| 2. | Прокладка генератора | ||
| 2a. | Стальная соединительная труба короткая | ||
| 2b. | Стальная соединительная труба длинная | ||
| 3. | Шпилька картера | ||
| 4. | Шпилька крепления генератора к двигателю | ||
| 5. | Болт | ||
| 6. | Измеритель масла | ||
| 6а. | Заглушка | ||
| 7. | Шпилька картера задняя | ||
| 8. | Прокладка | ||
| 9. | Сальник коленчатого вала | ||
| 10. | Шпилька корпуса картера длинная | ||
| 11. | Прокладка поддона | ||
| 12. | Поддон | ||
| 13. | Пробка спускная | ||
| 14. | Прямоугольный кронштейн поддона | ||
| 15. | Картер двигателя |

| № | Название | Описание | Цена $ |
| 20. | Шестерня привода насоса | ||
| 21. | Прокладка замочная | ||
| 22. | Передняя крышка вала | ||
| 23. | Шарикоподшипник | Размер 85x45x19 | |
| 24. | Прокладка масляного насоса | ||
| 25. | Шпонка насоса | ||
| 26. | Фильтр насоса | ||
| 27. | Масляной насос в сборе | ||
| 28. | Прокладка |

| № | Название | Описание | Цена $ |
| 35. | Болт | ||
| 36. | Крышка (гусятница) | ||
| 37. | Пружинный винт | ||
| 38. | Сальник | ||
| 39. | Шпилька крышки картера | М8*1.5 | |
| 40. | Крышка картера передняя | ||
| 41. | Прокладка крышки картера | ||
| 42. | Болт крепежа картера и крышки | ||
| 43. | Прокладка |

| № | Название | Описание | Цена $ |
| 45. | Болт масляного насоса | ||
| 46. | Шайба масляного насоса | ||
| 47. | Прокладка масляного насоса | ||
| 48. | Конусная резиновая прокладка | ||
| 49. | Прокладка | ||
| 50. | Передняя крышка масляного насоса | ||
| 51. | Прокладка масляного насоса задняя | ||
| 52. | Уплотнительное кольцо | ||
| 53. | Крышка задняя масляного насоса | ||
| 55. | Шестеренка малая | ||
| 56. | Коленчатый вал | ||
| 57. | Шарикоподшипник | ||
| 58. | Маховик | ||
| 59. | Шайба | ||
| 60. | Болт крепления маховика | ||
| 61. | Палец сцепления | ||
| 62. | Шпонка маховика | ||
| 63. | Шатун | ||
| 64. | Подшипники | ||
| 65. | Гайка шатуна | ||
| 66. | Клин малой шестерни | ||
| 67. | Шпонка маслонасоса | ||
| 68. | Шпонка | ||
| 69. | Втулка шатуна | ||
| 70. | Поршень | ||
| 71. | Поршневые кольца | ||
| 72. | Поршневой палец | ||
| 73. | Запорное кольцо | ||
| 74. | Маслонасос в сборе |

| № | Название | Описание | Цена $ |
| 80. | Гайка крышки головки | ||
| 81. | Прокладка крышки головки | ||
| 82. | Крышка головки | ||
| 83. | Прокладка крышки головки | ||
| 84. | Головка | ||
| 85. | Шпилька | ||
| 86. | Гайка выхлопной трубы | ||
| 87. | Трубка стока масла | ||
| 88. | Прокладка трубки стока масла | ||
| 89. | Цилиндр | ||
| 90. | Прокладка цилиндра | ||
| 91. | Прокладка головки | ||
| 92. | Головка | ||
| 93. | Направляющая клапана | ||
| 94. | Шпилька карбюратора | ||
| 95. | Вентильное гнездо клапана | ||
| 96. | Толкатель | ||
| 97. | Термическая прокладка карбюратора | ||
| 98. | Прокладка гайки шпильки цилиндра | ||
| 99. | Гайка шпильки цилиндра | ||
| 100. | Шпилька головки |

| № | Название | Описание | Цена $ |
| 110. | Ротор сапуна | ||
| 111. | Прокладка | ||
| 112. | Шестерня газораспределения | ||
| 113. | Подшипник | ||
| 114. | Шарикоподшипник | ||
| 115. | Краник всасывания | ||
| 116. | Втулка краника | ||
| 117. | Шпонка | ||
| 118. | Распределительный вал | ||
| 119. | Шарикоподшипник | ||
| 120. | Толкатель | ||
| 121. | Ось толкателя | ||
| 122. | Болт | ||
| 123. | Втулка | ||
| 124. | Прокладка | ||
| 125. | Болт с гайкой | ||
| 126. | Краник спускной | ||
| 127. | Втулка | ||
| 128. | |||
| 129. | Тарелка пружины | ||
| 130. | Пружина малая | ||
| 131. | Пружина большая | ||
| 132. | Прокладка | ||
| 133. | Шпонка | ||
| 134. | Клапан |
